
Ocel XCarb® pochází z udržitelnějších výrobních procesů, které snižují emise CO2 díky využití moderních technologií, jako je recyklace, snížení spotřeby energie a zavádění obnovitelných zdrojů energie. XCarb® nabízí ocel s udržitelným profilem, ideální pro firmy, které usilují o snížení své uhlíkové stopy.
Nízkouhlíková ocel XCarb® se vyrábí v elektrických obloukových pecích z materiálů, které jsou z 75 % recyklované, a výhradně pomocí obnovitelné elektřiny. Uhlíková stopa při použití nízkouhlíkové oceli XCarb® je přibližně o 62 % nižší než u standardních řešení, kde je plech pokryt organickými povlaky.
Přestože dochází ke snížení emisí CO2, ocel si zachovává své vynikající mechanické a pevnostní vlastnosti, srovnatelné s tradičními ocelovými produkty.

Katalogy / letáky
Karty výrobků
Certifikáty
| Tloušťka plechu | Šířka pásu |
| 0,40 | 1000 |
| 0,45 | 1250 |
| 0,50 | 1000, 1250, 1500 |
| 0,60 | 1000, 1250, 1500 |
| 0,70 | 1000, 1250, 1500 |
| 0,80 | 1000, 1250, 1500 |
| 0,90 | 1250, 1500 |
| 1,00 | 1000, 1250, 1500 |
| 1,25 | 1000, 1250, 1500 |
| 1,50 | 1000, 1250, 1500 |
| 2,00 | 1000, 1250, 1500 |
| Tloušťka plechu | Šířka pásu |
| 0,50 | 1250 |
| 0,60 | 1250 |
| 0,70 | 1250 |
| 1,00 | 1250 |
| Tloušťka plechu | Šířka pásu |
| 0,50 | 1250 |
| 0,70 | 1250 |
| 1,00 | 1250 |
| 1,25 | 1250 |
| 1,50 | 1250 |

Další rozměry a tloušťky plechů a formátů jsou k dispozici na vyžádání.
© Copyright 2025 VSS s.r.o
