Pracujesz nad projektem dachu i szukasz najkorzystniejszego rozwiązania, które spełni Twoje wymagania?
Oddajemy w Twoje ręce Biblioteki BP2 do projektowania zgodnie z BIM. Dzięki precyzyjnym modelom przygotujesz kompletny projekt wykonawczy w 3D znacznie szybciej i łatwiej.
Grubość płyty [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 |150 |
Waga [kg] 1/m2 | 14,18 | 15,70 | 17,70 | 19,70 | 22,70 |
Rdzeń | wełna mineralna o gęstości 100 kg/m3 |
Szerokość efektywna | 1000 mm |
Szerokość całkowita | 1018 mm |
Min. długość płyty | 2,50 mb |
Max. długość płyty | 13,50 mb |
Grubość blachy zew. /wew. | 0,5 –0,7 / 0,5–0,7 mm |
Współczynnik U [W/m2k] | 0,50 | 0,41 | 0,34 | 0,28 |
Powłoki | RAL, HC, HPS200 |
Akcesoria | system mocowań, uszczelki, obróbki |
*W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofalowania powierzchni – minimalna grubość okładziny 0,5 mm.
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.