Grubość płyty PUR [mm] | 25 | 40 | 50 | 60 80 | 100 | 120 | 150 |
Grubość płyty PIR [mm] | - | - | 50 | 6080 | 100 | 120 | 150 |
Waga [kg] 1/m2 | 9,31 | 9,88 | 10,26 | 10,64 11,40 | 12,16 | 12,92 | 14,12 |
Rdzeń | PUR/PIR |
Szerokość efektywna | 1000 mm |
Szerokość całkowita | 1018 mm |
Min. długość płyty | 2,50 m |
Max. długość płyty | 13,50 m |
Grubość blachy zew. /wew. | 0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm |
Współczynnik U [W/m2k] | 0,78 | 0,5 | 0,41 | 0,34 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,14 |
Powłoki | RAL, HC, HPS200 |
Akcesoria | system mocowań, uszczelki, obróbki |
*W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofalowania powierzchni – minimalna grubość okładziny 0,5 mm.
© Copyright 2023 VSS