Pracujesz nad projektem dachu i szukasz najkorzystniejszego rozwiązania, które spełni Twoje wymagania?
Oddajemy w Twoje ręce Biblioteki BP2 do projektowania zgodnie z BIM. Dzięki precyzyjnym modelom przygotujesz kompletny projekt wykonawczy w 3D znacznie szybciej i łatwiej.
Grubość płyty [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Waga [kg] 1/m2 | 16,85 | 18,85 | 20,85 | 22,85 | 25,85 |
Rdzeń | wełna mineralna |
Szerokość efektywna | 1000 mm |
Szerokość całkowita | 1067 mm |
Min. długość płyty | 2,50 mb |
Max. długość płyty | 13,50 mb |
Grubość blachy zew. /wew. | 0,5–0,7 / 0,5–0,7 mm |
Współczynnik U [W/m2 k] | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,29 |
Powłoki | RAL, HC, HPS200 |
Akcesoria | system mocowań, uszczelki, obróbki, świetliki |
*W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanielekkiego pofalowania powierzchni – minimalna grubość okładziny 0,5 mm.
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.