Grubość płyty PUR [mm] | 40 | 60 | 80 100 | 120 |
Grubość płyty PIR [mm] | - | 60 | 80 100 | 120 |
Waga [kg] 1/m2 | 10,8 | 11,56 | 12,3212,32 | 13,89 |
Rdzeń | PUR/PIR |
Szerokość efektywna | 1000 mm |
Szerokość całkowita | 1047 mm |
Min. długość płyty | 2,50 m |
Max. długość płyty | 13,50 m |
Grubość blachy zew. /wew. | 0,4–0,7 / 0,4–0,7 mm |
Współczynnik U [W/m2k] | 0,50 | 0,38 | 0,270,21 | 0,17 |
Powłoki | RAL, HC, HPS200 |
Akcesoria | system mocowań, uszczelki, obróbki |
*W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofalowania powierzchni – minimalna grubość okładziny 0,5 mm.
© Copyright 2024 BP2 sp. z o.o.