Grubość płyty PUR [mm] | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Grubość płyty PIR [mm] | - | 50 | 60 | 80 | 100 |
Waga [kg] 1/m2 | 10,21 | 10,59 | 10,97 | 11,73 | 12,49 |
Rdzeń | PUR/PIR |
szerokość efektywna | 1000 mm |
szerokość całkowita | 1067 mm |
Min. długość płyty | 2,50 mb |
Max. długość płyty | 13,5 mb |
Grubość blachy zew. /wew | 0,4 - 0,7 / 0,4 - 0,7 mm |
Współczynik U [W/m2k] | 0,51 | 0,41 | 0,34 | 0,26 | 0,21 |
Powłoki | RAL, HC , HPS200, inox, aluminium |
Akcesoria | system mocowań, uszczelki, obróbki, świetliki |
*W profilowaniu gładkim możliwe jest występowanie lekkiego pofalowania powierzchni – minimalna grubość okładziny 0,5 mm.